Tabellenbuch MB Personenwagen 1977 - 6510 1268 00 Original - 384001008
Art.Nr.: 384001008
Hersteller: Daimler AG
60,00 EUR
incl. 7 % USt
Produktbeschreibung
Stand Dezember 1977
419 Seiten
Format: 11 x 15 cm
Original
UKD 6500 1268 00 Original
Das Tabellenbuch enthält die wichtigsten technischen Daten und Einstellwerte aller seit Januar 1974 gebauten Mercedes-Benz-Personenwagen.
419 Seiten
Format: 11 x 15 cm
Original
UKD 6500 1268 00 Original
Das Tabellenbuch enthält die wichtigsten technischen Daten und Einstellwerte aller seit Januar 1974 gebauten Mercedes-Benz-Personenwagen.
Das Tabellenbuch enthält folgende Typen:
200 D (123.120) - gebaut seit Januar 1976
220 D (123.126) - seit Januar 1976
240 D (123.123) - seit Januar 1976
300 D (123.130) - seit Januar 1976
300 CD (123.150) - seit September 1977
200 (123.020) - seit Januar 1976
230 (123.023) - seit Januar 1976
230 C (123.043) - seit März 1977
250 (123.026) - seit Januar 1976
250 C (114.023) - seit August 1969
280 (123.030) - seit Januar 1976
280 C (123.050) - seit März 1977
260 E (123.033) - seit Januar 1976
280 CE (123.053) - seit März 1977
280 S (116.020) - seit September 1972
280 SE (116.024) - seit September 1972
280 SEL (116.025) seit Januar 1974
280 SL (107.042) - seit August 1974
280 SLC (107.022) - seit August 1974
350 SE (116.028) - seit August 1972
350 SEL (116.029) - seit November 1973
350 SL (107.043) - seit März 1971
350 SLC (107.023) - seit Dezember 1971
450 SE (116.032) - seit Dezember 1972
450 SEL (116.033) - seit Dezember 1972
450 SEL 6.9 (116.036) - seit Mai 1975
450 SL (107.044) - seit Juni 1971
450 SLC (107.024) - seit Juli 1972
Der Inhalt des Tabellenbuches ist nach Konstruktionsgruppen geordnet, so dass die in der Praxis benötigten Daten schnell gefunden werden können. Damit ist das Tabellenbuch ein handliches Nachschlagewerk und eine wertvolle Ergänzung zu den Werkstatt-Handbüchern, in denen die zu einer Reparatur erforderlichen Arbeitsgänge beschrieben sind.
Konstruktionsgruppen-Übersicht:
00 Allgemeine technische Daten
03 Triebwerk und Zylinderkurbelgehäuse
05 Zylinderkopf und Steuerung
07 Verbrennungs- und Zündanlage
07.1 Diesel-Einspritzanlage
07.2 Vergaseranlage
07.3 Motor mit mechanisch gesteuerter Benzin-Einspritzanlage mit Luftmessung
07.5 Zündanlage
13 Riemengetriebe
18 Motorschmierung
20 Motorkühlung und Kühler
25 Kupplung und Fußhebelwerk
26 Mechanisches Schaltgetriebe
27 Automatisches Getriebe
32 Federn
33 Vorderachse
35 Hinterachse
40 Räder und Fahrwerksvermessung
42 Bremsen
46 Lenkung
15/54/82 Elektrische Anlage
80 Unterdruckanlage
83 Klimaanlage
Umrechnungstabellen
Neue Einheiten im Messwesen
Stichwortverzeichnis
200 D (123.120) - gebaut seit Januar 1976
220 D (123.126) - seit Januar 1976
240 D (123.123) - seit Januar 1976
300 D (123.130) - seit Januar 1976
300 CD (123.150) - seit September 1977
200 (123.020) - seit Januar 1976
230 (123.023) - seit Januar 1976
230 C (123.043) - seit März 1977
250 (123.026) - seit Januar 1976
250 C (114.023) - seit August 1969
280 (123.030) - seit Januar 1976
280 C (123.050) - seit März 1977
260 E (123.033) - seit Januar 1976
280 CE (123.053) - seit März 1977
280 S (116.020) - seit September 1972
280 SE (116.024) - seit September 1972
280 SEL (116.025) seit Januar 1974
280 SL (107.042) - seit August 1974
280 SLC (107.022) - seit August 1974
350 SE (116.028) - seit August 1972
350 SEL (116.029) - seit November 1973
350 SL (107.043) - seit März 1971
350 SLC (107.023) - seit Dezember 1971
450 SE (116.032) - seit Dezember 1972
450 SEL (116.033) - seit Dezember 1972
450 SEL 6.9 (116.036) - seit Mai 1975
450 SL (107.044) - seit Juni 1971
450 SLC (107.024) - seit Juli 1972
Der Inhalt des Tabellenbuches ist nach Konstruktionsgruppen geordnet, so dass die in der Praxis benötigten Daten schnell gefunden werden können. Damit ist das Tabellenbuch ein handliches Nachschlagewerk und eine wertvolle Ergänzung zu den Werkstatt-Handbüchern, in denen die zu einer Reparatur erforderlichen Arbeitsgänge beschrieben sind.
Konstruktionsgruppen-Übersicht:
00 Allgemeine technische Daten
03 Triebwerk und Zylinderkurbelgehäuse
05 Zylinderkopf und Steuerung
07 Verbrennungs- und Zündanlage
07.1 Diesel-Einspritzanlage
07.2 Vergaseranlage
07.3 Motor mit mechanisch gesteuerter Benzin-Einspritzanlage mit Luftmessung
07.5 Zündanlage
13 Riemengetriebe
18 Motorschmierung
20 Motorkühlung und Kühler
25 Kupplung und Fußhebelwerk
26 Mechanisches Schaltgetriebe
27 Automatisches Getriebe
32 Federn
33 Vorderachse
35 Hinterachse
40 Räder und Fahrwerksvermessung
42 Bremsen
46 Lenkung
15/54/82 Elektrische Anlage
80 Unterdruckanlage
83 Klimaanlage
Umrechnungstabellen
Neue Einheiten im Messwesen
Stichwortverzeichnis